ΣΚ.ΑΚ.Ι. - Σκακιστική Ακαδημία Ιεράπετρας

  • Αρχική
  • Ιστορικό
  • Καταστατικό
  • Σκακιστές
  • Μαθήματα
  • Φωτογραφίες
  • Επικοινωνία
Αρχική

Σκακιστές

Liakoni —Τετ, 30/09/2009 - 14:21

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 17065   ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/11/1982 Α ΒΚ 1825 0
2 15041   ΜΙΣΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/10/1977 Α ΑΚ 1755 0
3 15744   ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1958 Α ΒΚ 1715 0
4 14985   ΤΖΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/1956 Α ΓΚ 1650 0
5 17066   ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/7/1979 Α ΒΚ 1630 0
6 14991   ΚΟΘΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/6/1975 Α ΒΚ 1625 0
7 15046   ΡΙΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 6/4/1980 Θ ΓΚ 1625 0
8 15307   ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1/1/1983 Α ΓΚ 1605 0
9 18715 4237331 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/10/1984 Α ΓΚ 1605 0
10 17062   ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΙΟΣ 13/11/1982 Α ΓΚ 1600 0
11 15040   ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/3/1981 Α ΓΚ 1565 0
12 14990   ΚΟΘΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 6/6/1974 Α ΓΚ 1520 0
13 15315   ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29/1/1978 Α ???? 1510 0
14 18321   ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2/1/1980 Α ΓΚ 1395 0
15 18303   ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/10/1983 Α ΔΚ 1380 0
16 15042   ΜΙΣΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/12/1978 Α ΔΚ 1380 0
17 32119   ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/10/1991 Α ???? 1380 0
18 14119   ΣΕΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 30/7/1979 Θ ΔΚ 1345 0
19 18304   ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31/5/1984 Α ΔΚ 1345 0
20 19153   ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/4/1987 Α ΔΚ 1315 0
21 17061   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11/6/1985 Α ???? 1315 0
22 14983   ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 28/4/1984 Α ΔΚ 1310 0
23 18716   ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/8/1988 Α ΔΚ 1290 0
24 18326   ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1/1983 Α ???? 1285 0
25 14979   ΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1943 Α ???? 1280 0
26 15056   ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/8/1981 Α ΔΚ 1255 0
27 17067   ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/5/1982 Α ΔΚ 1250 0
28 14980   ΣΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 26/4/1984 Θ ???? 1250 0
29 15051   ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17/8/1980 Α ΔΚ 1235 0
30 22704   ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26/4/1991 Α ???? 1235 0
31 20245   ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23/4/1987 Α ???? 1230 0
32 20636   ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/3/1988 Α ???? 1205 0
33 18305   ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9/4/1982 Α ???? 1190 0
34 32118   ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4/8/1990 Α ???? 1175 0
35 18307   ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3/2/1984 Α ???? 1120 0
36 15052   ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 17/8/1980 Α ΔΚ 1095 0
37 18301   ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19/10/1981 Α ???? 1095 0
38 22705   ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 28/9/1989 Θ ???? 1050 0
39 34610   ΔΑΟΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27/1/1995 Α ???? 1005 0
40 22862   ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/7/1989 Α ???? 1005 0
41 34611   ΔΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/9/1996 Α ???? 1005 0
42 36709   ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/9/1996 Α ???? 1005 0
43 33752   ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/11/1992 Α ???? 1005 0
44 34613   ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2/10/1996 Θ ???? 1000 0
45 33748   ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18/11/1996 Α ???? 1000 0
46 33753   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 30/1/1992 Α ???? 1000 0
47 15055   ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14/9/1982 Α ???? 1000 0
48 18306   ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 15/1/1985 Θ ???? 1000 0
49 19184   ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/1/1986 Α ???? 1000 0
50 22987   ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25/7/1985 Α ???? 1000 0
51 15049   ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3/8/1984 Α ???? 1000 0
52 33750   ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17/12/1997 Α ???? 1000 0
53 33749   ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 18/11/1996 Α ???? 1000 0
54 14127   ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 7/4/1982 Α ???? 1000 0
55 17064   ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/11/1979 Α ???? 1000 0
56 34609   ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10/1/1966 Α ???? 1000 0
57 18302   ΓΡΑΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7/4/1984 Α ???? 1000 0
58 33751   ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2/2/1996 Θ ???? 1000 0
59 35973   ΣΑΡΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 18/12/1995 Θ ???? 1000 0
60 19183   ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 17/4/1985 Α ???? 1000 0
61 32120   ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/1/1972 Α ???? 1000 0

Φόρμα αναζήτησης

Τουρνουά

  • Ατομικά <18 2011

Πρόβλημα Ημέρας

Chess Database

Νέα από Ελλάδα

  • Έναρξη - Δηλώσεις συμμετοχής ομάδων στο Διασυλλογικό Κύπελλο Ελλάδος 2012
  • Πρόγραμμα πρώτου μέρους τελικής φάσης Ατομικών Νεανικών Κρήτης 2012
  • Ξεκινάει η τελική φάση των Ατομικών Νεανικών Κρήτης 2012
  • Πρόσκληση του ΔΣ της ΕΣΣΚ για ανάληψη Σχολικών Ανατολικής-Δυτικής Κρήτης και Παγκρήτιων Σχολικών 2012
  • Ξεκίνησαν τα Προκριματικά των Ατομικών Νεανικών Κρήτης 2012
Περισσότερα

Διεθνή Νέα

  • Aeroflot Chess 2012
  • Aeroflot Chess 2012 LIVE!
  • Ask a direct opening or tactics question directly to a Grandmaster 2700+!
  • Ivan Cheparinov wins the Georgi Tringov Memorial
  • Yaroslav Zherebukh and Nino Batsiashvili win RSSU Grandmaster Cup
Περισσότερα
Δημιουργία: Θοδωρής Δημητριάδης

Powered by Drupal, Linux, Apache, MySql, PHP
  • Αρχική
  • Ιστορικό
  • Καταστατικό
  • Σκακιστές
  • Μαθήματα
  • Φωτογραφίες
  • Επικοινωνία